
区县排行榜 企业排行榜 学员排行榜
- 排名 区县 培训得分 培训场次 课程节次 培训企业数 培训人数
- 1 江北区 11882 106 288 305 6035
- 2 九龙坡区 6688 73 304 191 2283
- 3 渝北区 3992 77 327 202 1735
- 4 永川区 3977 45 197 153 1509
- 5 江津区 3864 64 261 253 2131
- 6 万州区 3501 40 75 96 1223
- 7 秀山土家族苗族自治县 3317 22 78 11 937
- 8 大足区 3102 56 239 199 1559
- 9 两江新区 2894 53 280 223 1576
- 10 丰都县 2878 28 131 103 864
- 11 璧山区 2847 37 159 81 980
- 12 沙坪坝区 2757 52 435 133 1364
- 13 忠县 2694 32 80 28 751
- 14 彭水苗族土家族自治县 2669 22 85 16 851
- 15 黔江区 2533 23 113 13 745
- 16 巴南区 2449 50 239 135 970
- 17 合川区 2437 37 154 73 1018
- 18 南岸区 2262 42 196 74 991
- 19 巫溪县 1845 28 98 6 526
- 20 城口县 1791 23 83 7 396
- 21 渝中区 1739 70 252 123 1608
- 22 垫江县 1631 30 148 148 1020
- 23 开州区 1584 22 88 44 541
- 24 梁平区 1544 45 158 65 6012
- 25 綦江区 1486 24 84 54 490
- 26 高新区 1438 28 131 86 560
- 27 长寿区 1165 34 153 105 646
- 28 云阳县 1113 25 105 75 562
- 29 大渡口区 957 38 177 74 347
- 30 北碚区 842 36 153 13 641
- 31 涪陵区 826 35 162 39 328
- 32 武隆区 724 18 97 19 270
- 33 铜梁区 657 25 122 29 263
- 34 南川区 560 42 126 16 903
- 35 潼南区 513 23 108 15 192
- 36 荣昌区 487 39 126 84 871
- 37 奉节县 350 16 79 36 155
- 38 石柱土家族自治县 325 17 89 35 223
- 39 万盛经开区 234 15 88 2 147
- 40 巫山县 150 14 60 4 82
- 41 酉阳土家族苗族自治县 143 9 42 4 52
- 42 重庆市外 0 21 292 2 1215
- 43 市中心 0